0102030405
Chosakaniza cha Square Cone Bin-Pharmaceutical Chemical Powder chosakaniza/chosakaniza ufa chosakaniza zida zamakina
Kugwiritsa ntchito
Makinawa adapangidwa pamodzi ndi mawonekedwe a mitundu yosiyanasiyana ya zosakaniza ndipo ndi oyenera mitundu yosiyanasiyana ya zosakaniza. Amakwaniritsa zofunikira za GMP ndi miyezo ina yofunikira yamakampani. Ndi yoyenera makamaka njira yosakaniza zinthu ndi mitundu imodzi ndi zazikulu. Monga: mankhwala, chakudya, mkaka, mankhwala othandizira ndi mafakitale ena okonzekera olimba.
Mawonekedwe
▲Ndi kapangidwe koyenera, kapangidwe kakang'ono, kakhoza kufikira kufanana kosakanikirana kwa 99% ndi 80% kukweza kwakukulu
▲Ili ndi zinthu monga kutalika kozungulira, kuthamanga kokhazikika, magwiridwe antchito odalirika komanso kugwiritsa ntchito mosavuta. Kutulutsa ndi kuyeretsa kosavuta, palibe ngodya zofewa komanso popanda kuipitsidwa kulikonse.
▲ Yoyenera kupanga zinthu zambiri, ntchito yosavuta
▲Ndi chidebe chokhazikika, choyenda bwino
▲Kukwaniritsa zofunikira za GMP
▲ Tengani HMI ndi PLC dongosolo lolamulira magalimoto, likhoza kutsatira zofunikira za 21 CFR Gawo 11
Chizindikiro chaukadaulo
| Chitsanzo cha Chinthu | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Voliyumu (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Kukweza kwakukulu (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Liwiro (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Mphamvu ya injini (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Kulemera (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Miyeso (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| Moni | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| ZIMENEZO | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| MU | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Dziwani: Kampani yathu ikhoza kusintha zinthu malinga ndi zosowa za ogwiritsa ntchito
Misika- Milandu (Yapadziko Lonse)
USA
Russia
Pakistan
Chiserbia
Indonesia
Vietnam
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Kuyang'anira Kopanda Chidwi (Malo Osonkhanitsira)
Kupanga- Kasamalidwe Kabwino
Ndondomeko ya khalidwe:
makasitomala patsogolo, khalidwe patsogolo, kusintha kosalekeza komanso kuchita bwino kwambiri.
Zipangizo zoyendetsera bwino + zida zoyesera molondola + kayendedwe kake kokhwima + kuyang'anira zinthu zomalizidwa + FAT ya makasitomala
= Palibe vuto lililonse pazinthu za fakitale
Kuwongolera Ubwino wa Kupanga (Zida Zoyesera Molondola)
Kulongedza ndi Kutumiza













