0102030405
Granulator yosakaniza mwachangu yonyowa ya Laboratory ya R&D
Kugwiritsa ntchito
Makinawa ndi oyenera kwambiri pakupanga ma granulation ang'onoang'ono mu R&D. Zinthu za ufa ndi chomangira zimasakanizidwa mwachangu kwambiri ndi mixer impeller mkati mwa granulating mphika, kenako nkudula ma granules onyowa ofanana ndi mixer yothamanga kwambiri. Cholinga cha ma granules ndi chimodzi mwa zida zogwirira ntchito zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga mankhwala olimba, ndipo zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale opanga mankhwala, chakudya, mankhwala ndi mafakitale ena.
Mawonekedwe
▲Yosunthika ndi mawilo olemera, yokhala ndi mabuleki
▲ Kapangidwe kakang'ono ndi kupulumutsa malo
▲Kuberekanso bwino komanso chitetezo cholumikizirana
▲Ndi miphika yosinthira ya granulating yamphamvu zosiyanasiyana
▲Chikhoza kukhala ndi mphika wowonekera bwino wagalasi kuti muwone bwino
▲ Kumanani mokwanira ndi FDA, CGMP, GMP
▲ Dongosolo lowongolera likhoza kutsatira zofunikira za 21 CFR Gawo 11
| Ayi. | Kufotokozera | Chizindikiro | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Voliyumu | 1/10L | |
| 2 | Kutha kupanga | 3L ndi kwa 0.6-1.2kg/gulu 6L ndi chifukwa cha 1.2-2.4kg/batch 10L ndi ya 2.0-4.0kg/gulu | |
| 3 | Mphamvu yosonkhezera | 1.5Kw | |
| 4 | Liwiro lozungulira la stir paddle | 0~400rpm | |
| 5 | Mphamvu yopangira granulating | 1.1Kw | |
| 6 | Liwiro lozungulira la mpeni wa granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Mkhalidwe wakunja | magetsi | 380V /50Hz |
| kugwiritsa ntchito mpweya wopanikizika | 0.1m3/mphindi | ||
| kupanikizika kwa mpweya wopanikizika | 0.3-0.6 Mpa | ||
| kupanikizika kwa madzi a pampopi | 0.3Mpa | ||
| Kugwiritsa ntchito madzi ambiri | 2m3/h | ||
| 8 | Kuchuluka kwa phokoso | <70db | |
| 9 | Miyeso | 1300×600×1140(a)mm) | |
| 10 | Kulemera | 300kg | |
Chizindikiro chaukadaulo
| Chitsanzo | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Mphamvu yopanga (kg/batch) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Kusakaniza mota mphamvu fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Kusakaniza liwiro la kuzungulira kwa impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Mphamvu ya injini ya Granulating (fkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Liwiro la chopper chopukutira (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Mpweya wopanikizika (m)3/kotero) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Mpweya wopanikizika (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Kulemera (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Miyeso (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| ZIMENEZO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| MU | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| Moni | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Dziwani: Kampani yathu ikhoza kusintha zinthu malinga ndi zosowa za ogwiritsa ntchito
Mbiri Yakampani
Malo Ochitira Kafukufuku ndi Kupititsa Patsogolo (R&D Laboratory Center)
Misika- Milandu (Yapadziko Lonse)
USA
Russia
Pakistan
Chiserbia
Indonesia
Vietnam
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Kuyang'anira Kopanda Chidwi (Malo Osonkhanitsira)
Kupanga- Kasamalidwe Kabwino
Ndondomeko ya khalidwe:
makasitomala patsogolo, khalidwe patsogolo, kusintha kosalekeza komanso kuchita bwino kwambiri.
Zipangizo zoyendetsera bwino + zida zoyesera molondola + kayendedwe kake kokhwima + kuyang'anira zinthu zomalizidwa + FAT ya makasitomala
= Palibe vuto lililonse pazinthu za fakitale
Kuwongolera Ubwino wa Kupanga (Zida Zoyesera Molondola)
Kulongedza ndi Kutumiza













