0102030405
Mankhwala apamwamba kwambiri opangidwa ndi Pharma omwe amagwiritsa ntchito granulator yosakaniza yodula kwambiri/granule yosakaniza yothamanga kwambiri
Kugwiritsa ntchito
Ili ndi ntchito zambiri monga kusakaniza, kupukutira, kupukutira konyowa, ndi zina zotero. Yagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani opanga mankhwala, chakudya, mankhwala, ndi zina zotero.
Mawonekedwe
▲ Pulatifomu yogwirira ntchito yapamwamba, yabwino yolumikizira ndi FBD kuti ikwaniritse kapangidwe ka Compact
▲ Tangential impeller
▲ Dongosolo la WIP
▲ Kuberekanso bwino
▲ Ikhoza kulumikizidwa ndi choumitsira chamadzimadzi kuti ipange mzere wopangira granulating wotsekedwa bwino. Ikhoza kukwaniritsidwa mokwanira ndi FDA, CGMP, GMP
▲ Dongosolo lowongolera likhoza kutsatira zofunikira za 21CFR Partll
Chizindikiro chaukadaulo
| Chitsanzo cha Chinthu | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Mphamvu yopanga (kg/gulu) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Mphamvu ya injini yosakaniza (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Kusakaniza liwiro la kuzungulira kwa impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Granulating mphamvu yamagetsi (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Liwiro la chopper chopukutira (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Mphamvu ya Wet Co-mill (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Liwiro lozungulira la Wet Co-mill (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya wothinikizidwa (m3/mphindi) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mpweya wopanikizika (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Kulemera (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Miyeso (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| ZIMENEZO | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| MU | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| Moni | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Dziwani: Kampani yathu ikhoza kusintha zinthu malinga ndi zosowa za ogwiritsa ntchito
Mbiri Yakampani
Malo Ochitira Kafukufuku ndi Kupititsa Patsogolo (R&D Laboratory Center)
Misika- Milandu (Yapadziko Lonse)
USA
Russia
Pakistan
Chiserbia
Indonesia
Vietnam
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Kuyang'anira Kopanda Chidwi (Malo Osonkhanitsira)
Kupanga- Kasamalidwe Kabwino
Ndondomeko ya khalidwe:
makasitomala patsogolo, khalidwe patsogolo, kusintha kosalekeza komanso kuchita bwino kwambiri.
Zipangizo zoyendetsera bwino + zida zoyesera molondola + kayendedwe kake kokhwima + kuyang'anira zinthu zomalizidwa + FAT ya makasitomala
= Palibe vuto lililonse pazinthu za fakitale
Kuwongolera Ubwino wa Kupanga (Zida Zoyesera Molondola)
Kulongedza ndi Kutumiza















