0102030405
Chosakaniza Chokweza Chidebe Chimodzi
Kugwiritsa ntchito
Chosakaniza cha Lifting bin chokhala ndi mzere umodzi chimagwiritsidwa ntchito kwambiri posakaniza zigawo zosiyanasiyana za ufa ndi ufa, ufa ndi granules ndi granules ndi granules popanga mankhwala. Makinawa ali ndi ntchito monga kunyamula zokha, kusakaniza, kugwa, ndi zina zotero. Akhoza kukhala ndi zofunikira zosiyanasiyana za zitini zogwirira ntchito yosakaniza. Ndi yoyenera kusakaniza zipangizo zamitundu yosiyanasiyana ndi magulu osiyanasiyana m'mabizinesi akuluakulu ndi apakatikati a mankhwala malinga ndi zofunikira pa ndondomekoyi. Zolinga zingapo zimatha kuchitika mu makina amodzi.
Mawonekedwe
▲Mzati umodzi, kusunga malo, ndi kapangidwe kakang'ono, ntchito yokhazikika komanso yodalirika
▲Ndi malo osinthira osakaniza a voliyumu yosiyana kuti azitha kugwiritsa ntchito bwino zinthu zosiyanasiyana, zomwe zimathandiza kuti zinthu ziziyenda bwino, kupewa kuipitsidwa ndi zinthu zina.
▲Kufanana kwa kusakaniza kuli kopitilira 99%, chiŵerengero cha Loading ndi 0.8 ndipo chidebecho n'chosavuta kuyeretsa, palibe ngodya youma
▲Kukwaniritsa zofunikira za GMP
▲ Tengani HMI ndi PLC dongosolo lolamulira magalimoto, likhoza kutsatira zofunikira za 21 CFR Gawo 11
Chizindikiro chaukadaulo
| Chinthu | Chitsanzo | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Mtundu wonyamulira | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi | |
| Voliyumu ya chidebe (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Kukweza voliyumu yayikulu (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Kulemera Kwambiri Kokweza (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Liwiro lozungulira (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Kulemera Kotchulidwa (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Mphamvu yonse (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Miyeso (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| Moni | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | ife | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| MU | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Chidziwitso: Kampani yathu ikhoza kusintha zinthu malinga ndi zosowa za ogwiritsa ntchito, chitsanzo chokhala ndi A ndi cha makina onyamulira magetsi, m'malo mwa makina onyamulira a hydraulic
Misika- Milandu (Yapadziko Lonse)
USA
Russia
Pakistan
Chiserbia
Indonesia
Vietnam
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Kuyang'anira Kopanda Chidwi (Malo Osonkhanitsira)
Kupanga- Kasamalidwe Kabwino
Ndondomeko ya khalidwe:
makasitomala patsogolo, khalidwe patsogolo, kusintha kosalekeza komanso kuchita bwino kwambiri.
Zipangizo zoyendetsera bwino + zida zoyesera molondola + kayendedwe kake kokhwima + kuyang'anira zinthu zomalizidwa + FAT ya makasitomala
= Palibe vuto lililonse pazinthu za fakitale
Kuwongolera Ubwino wa Kupanga (Zida Zoyesera Molondola)
Kulongedza ndi Kutumiza










