0102030405
Makina Ophikira a BGB-D Ogwira Ntchito Kwambiri Okhala ndi Siteshoni ya CIP
Kugwiritsa ntchito
Makina ophikira a BGB-D amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale azamankhwala ndi chakudya. Pokwaniritsa zofunikira za GMP, ndi mtundu wa zida zophikira zolumikizidwa ndi makina ndi magetsi zomwe zimagwira ntchito bwino kwambiri, zimasunga mphamvu, zimakhala zotetezeka komanso zaukhondo pa utoto wa organic film, utoto wosungunuka m'madzi, utoto wotuluka m'mapiritsi, utoto wa shuga, utoto wa chokoleti ndi maswiti.
Mawonekedwe
▲Mbale yosinthira yolunjika imawongolera liwiro la zinthu zomalizidwa, kuchepetsa m'mbali zosweka. Malo opapatiza pamwamba pa kapangidwe ka mbale yosinthira amawongolera kumamatira kwa chotulutsira, kupulumutsa chotulutsira ndikukweza ubwino wa mankhwala.
▲Pampu ya peristaltic yosinthasintha yosinthasintha imagwiritsidwa ntchito m'malo mwa kayendedwe ka madzi obwerera. Ma radius ozungulira a poto amasintha ndi kusintha kwa kuthamanga, yankho lotulutsa ndi kuchuluka kwa madzi opopera zimayendetsedwa zokha, makina opopera amakonzedwa bwino, kutsekeka kwa mfuti yopopera kumapewedwa, chotulutsira madzi chimasungidwa. Chosavuta kuyeretsa popanda ngodya zilizonse zofewa.
▲Imagwiritsa ntchito mfuti yatsopano yopopera yokhala ndi atomiki yofanana, malo opopera akulu, komanso njira yosinthika. Nozzle siyikhudzidwa ndi kuchuluka kwa katundu, chipangizo choletsa kufiyira chimatha kuonetsetsa kuti kupaka kosalekeza, kufupikitsa nthawi yopopera ndikusunga chowonjezera chopopera.
▲Yosavuta komanso yachangu pochaja ndi kutulutsa
▲Zovala zonse za filimu ndi zophimba shuga zilipo
Pali makina oyeretsera/ochotsa chinyezi/makina a CIP omwe kale sagwira ntchito
▲Imagwiritsa ntchito HMI ndi PLC automatic control system, ikhoza kutsatira zofunikira za 21 CFR Part 11.
Chizindikiro chaukadaulo
| Chinthu | Chitsanzo | BGB-75D | BGB-150D | BGB-250D | BGB-350D | BGB-600D |
| Mphamvu yopanga (kg/gulu) | 75 | 150 | 250 | 350 | 600 | |
| Mphamvu yayikulu ya injini ya makina (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
| Liwiro lozungulira ng'oma (rpm) | 2-17 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-10 | |
| Mphamvu ya fan ya mpweya wotentha (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
| Mphamvu ya fan yotulutsa utsi (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | n | 15 | |
| Mphamvu ya pampu ya Peristaltic (kW) | 0.04(BT100L) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT600F) | |
| Kugwiritsa ntchito nthunzi (kg/h) | 95 | 95 | 169 | 225 | 252 | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya (m3/mphindi) | 1.18 | 1.45 | 2.03 | 2.03 | 2.57 | |
| Kulemera kwakukulu kwa makina (kg) | 550 | 900 | 1250 | 1650 | 2000 | |
| Miyeso (mm) | 1200*980*1853 | 1570*1250*2351 | 1800*1434*2458 | 2050*1670*2570 | 2050*2064*2680 | |
| Siteshoni ya CIP | Mphamvu (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kugwiritsa ntchito madzi (t/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dziwani: Kampani yathu ikhoza kusintha zinthu malinga ndi zosowa za ogwiritsa ntchito
Ubwino Waukadaulo
| Ayi. | Ubwino waukadaulo |
| 2 | Tsegulani chitseko chakutsogolo, palibe zotsalira, zosavuta kuyeretsa, pewani kuipitsidwa ndi tizilombo toyambitsa matenda |
| 3 | Ma ng'oma osiyanasiyana ophikira otulutsa amatha kusinthana, amatha kukwaniritsa magulu osiyanasiyana a mphamvu zopangira |
| 4 | Chophimba cha ng'oma ndi mbale yobowoka yobowoka chimayenda mopitirira muyeso, zomwe sizimavulaza piritsi lozungulira |
| 5 | Kutulutsa kosinthika kokhazikika, kutulutsa kwathunthu ndikusunga nthawi |
| 6 | Kapangidwe ka utsi wothira madzi, onjezerani kuchuluka kwa kugwiritsa ntchito ufa wokutira ndi 5-10% |
| 7 | Njira yotsatsira zitsanzo pa intaneti yotsekedwa |
| 8 | Kapangidwe katsopano ka ngalande kalibe zotsalira ndipo kangathe kutsukidwa ndi CIP pa intaneti |
| 9 | F9 pkuchotsa fumbi la ulsefyuluta ya katirijifyuluta yotulutsa utsi ikhoza kukhala yosankha yokhala ndi mulingo wa H13 |
| 10 | Kupanikizika kosalekeza kumatha kuwonetsedwa, kukhazikitsidwa, kuwongolera kuchuluka kwa kayendedwe ka njira yogawa yankho |
| 11 | Gwiritsani ntchito valavu yopopera mpweya yothamanga kwambiri kuti madzi otsukira asalowe mu makina osefera mpweya komanso makina ochotsera fumbi ndi utsi. |
| 12 | Kuwongolera kokhazikika kwa kuthamanga kosiyana, kasinthidwe ka kutentha kwa mpweya wolowera, kutentha kwa piritsi, kutentha kwa utsi, chiwonetsero cha kuthamanga kwa fyuluta |
| 13 | Kulondola kwa kutentha ndi ±2℃ndipo mkhalidwe wa ntchito ndi wokhazikika |
| 14 | Gwiritsani ntchito gulu la 12inch Siemens comfort panel TP1200 ndi S7-1200 PLC, lomwe limatha kuzindikira zolemba zamagetsi, kutsatira ma audit, ndikukumana ndi 21CFR part11(a)zosankha) |
| 15 | Landirani satifiketi ya CE ku Europe |
| 16 | Kumanani ndi China GMP, USA FDA、Zofunikira za CGMP ku Europe |
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Zipangizo Zopangira Zapamwamba
Kupanga - Kuyang'anira Kopanda Chidwi (Malo Osonkhanitsira)
Kupanga- Kasamalidwe Kabwino
Ndondomeko ya khalidwe:
makasitomala patsogolo, khalidwe patsogolo, kusintha kosalekeza komanso kuchita bwino kwambiri.
Zipangizo zoyendetsera bwino + zida zoyesera molondola + kayendedwe kake kokhwima + kuyang'anira zinthu zomalizidwa + FAT ya makasitomala
= Palibe vuto lililonse pazinthu za fakitale
Kuwongolera Ubwino wa Kupanga (Zida Zoyesera Molondola)
Kulongedza ndi Kutumiza











