0102030405
Square Cone Bin Blender-Pharmaceutical Chemical Powder yaying'ono yosakanizira / Zida Zosakaniza Makina a ufa
Kugwiritsa ntchito
Makinawa amapangidwa pamodzi ndi maonekedwe a mitundu yosiyanasiyana ya osakaniza ndipo ali oyenera kwa osakaniza osiyanasiyana. Imakwaniritsa zofunikira za GMP ndi miyezo ina yamakampani. Ndizoyenera kwambiri pakusakaniza kwa profucts ndi mitundu yosakwatiwa komanso kukula kwake kwakukulu. Monga: mankhwala, chakudya, mkaka, reagents mankhwala ndi mafakitale ena olimba kukonzekera.
Mawonekedwe
▲Ndi kapangidwe wololera, kapangidwe yaying'ono, angafikire kusakaniza yunifolomu 99% ndi 80% max Kutsegula coefficient
▲ Ili ndi mawonekedwe ngati kutalika kozungulira, kuthamanga kosasunthika, magwiridwe antchito odalirika komanso ntchito yosavuta A Kutulutsa kosavuta ndi kuyeretsa, kopanda ngodya zakufa komanso popanda kuipitsidwa kwa mtanda.
▲ Oyenera Large mphamvu kupanga, ntchito yosavuta
▲Ndi bin yokhazikika, ikuyenda mokhazikika
▲Kukwaniritsa zofunikira za GMP
▲Landirani HMI ndi PLC auto control system, mutha kutsatira 21 CFR Part 11 zofunika


Technical Parameter
Chinthu Model | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
Voliyumu (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Kukweza kwakukulu (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Liwiro (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
Mphamvu yamagetsi (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Kulemera (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
Makulidwe (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
HI | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
IZI | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
MU | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 |
Zindikirani: Kampani yathu imatha kusintha zinthu malinga ndi zosowa za ogwiritsa ntchito
Msika - Milandu (Yapadziko Lonse)

USA

Russia

Pakistan

Chisebiya

Indonesia

Vietnam
Kupanga - Zida Zopangira MwaukadauloZida






Kupanga - Zida Zopangira MwaukadauloZida





Kupanga - Kuwongolera Zotsamira (Malo a Msonkhano)




Production- Quality Management
Ndondomeko Yabwino:
kasitomala choyamba, khalidwe choyamba, mosalekeza kuwongolera ndi kuchita bwino.




Zida zogwirira ntchito zapamwamba + zida zoyezera mwatsatanetsatane + njira zoyendetsera bwino + zomaliza zoyendera + kasitomala FAT
=Ziro zolakwika pazantchito zamafakitale
Kuwongolera Ubwino Wopanga (Zida Zoyesera Zolondola)

Kupaka & Kutumiza
